Зарядное устройство для зарядки аккумуляторов литий ионных, литий марганцевые, литий полимерных, аккумуляторных батарей для электротранспорта!
112v (12.6V) 3S 5A-450грн
12v (16.8V) 4S 5A-500грн
36V (42V) 10S 2A-430грн
36V (42V) 10S 5A-500грн
48V (54,6V) 13S 5А-560грн
48V (54,6V) 13S 10А-1100
48V (58,8) 14S 5А-600грн
48V (58,8) 14S 10А-1100грн
60V (67,2V) 16S 5А-600грн
60V (67,2V) 16S 10А-1100грн
60V (71,4V) 17S 5А-600грн
60V (71,4V) 17S 10А-1100грн
72V (84V) 20S 5А-630грн
72V (88,2V) 21S 5А-650грн
72V (88,2V) 21S 8А-1000грн
Время заряда аккумуляторов зависит от их номинальной емкости (напечатано на элементе питания в мАч) и от тока заряда. Время заряда можно определить по следующей формуле:
Время заряда (ч) = емкость батареи (мАч) x 1.4 (коэффициент заряда) / ток заряда (мА).
Свяжитесь с автором объявления